Lo que necesitas saber:
En caso de llegar a la lista final de Argentina, Gianluca Prestianni se perderá los dos primeros partidos de la fase de grupos por sanción.
Argentina ya presentó su prelista de 55 convocados para el Mundial 2026. Y lo mejor de todo es que Lionel Messi encabeza la convocatoria. Aunque después de Qatar 2022 se veía complicado y muy lejano verlo jugar su sexta Copa del Mundo, ahora es una realidad. Si nada extraño sucede, su nombre aparecerá en la lista definitiva.
Messi debutó en los Mundiales en Alemania 2006; desde entonces ha jugado en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Acumula, hasta ahora, cinco participaciones mundialistas; la del 2026 será la sexta y se convertirá en el primer argentino en conseguirlo.
Preslista de Argentina para el Mundial 2026
| N° | Jugador | Club |
| 1 | Emiliano Martínez | Aston Villa |
| 2 | Gerónimo Rulli | Olympique de Marsella |
| 3 | Juan Musso | Atlético de Madrid |
| 4 | Walter Benítez | Crystal Palace |
| 5 | Facundo Cambeses | Racing Club |
| 6 | Santiago Beltran | River Plate |
| 7 | Agustín Giay | Palmeiras |
| 8 | Gonzalo Montiel | River Plate |
| 9 | Nahuel Molina | Atlético de Madrid |
| 10 | Nicolás Capaldo | Hamburgo |
| 11 | Kevin Mac Allister | Union Saint Gilloise |
| 12 | Lucas Martinez Quarta | River Plate |
| 13 | Marcos Senesi | Bournemouth |
| 14 | Lisandro Martínez | Manchester United |
| 15 | Nicolás Otamendi | Benfica |
| 16 | Germán Pezzella | River Plate |
| 17 | Leonardo Balerdi | Olympique de Marsella |
| 18 | Cristian Romero | Tottenham |
| 19 | Lautaro Di Lollo | Boca Juniors |
| 20 | Zaid Romero | Getafe |
| 21 | Facundo Medina | Olympique de Marsella |
| 22 | Marcos Acuña | River Plate |
| 23 | Nicolás Tagliafico | Olympique de Lyon |
| 24 | Gabriel Rojas | Racing Club |
| 25 | Máximo Perrone | Como 1907 |
| 26 | Leandro Paredes | Boca Juniors |
| 27 | Guido Rodríguez | Valencia |
| 28 | Aníbal Moreno | River Plate |
| 29 | Milton Delgado | Boca Juniors |
| 30 | Alan Varela | Porto |
| 31 | Ezequiel Fernández | Bayer Leverkusen |
| 32 | Rodrigo de Paul | Inter de Miami |
| 33 | Exequiel Palacios | Bayer Leverkusen |
| 34 | Enzo Fernández | Chelsea |
| 35 | Alexis Mac Allister | Liverpool |
| 36 | Giovani Lo Celso | Real Betis |
| 37 | Nicolás Domínguez | Nottingham Forest |
| 38 | Emiliano Buendia | Aston Villa |
| 39 | Valentín Barco | Racing Club Estrasburgo |
| 40 | Lionel Messi | Inter de Miami |
| 41 | Nicolás Paz | Como 1907 |
| 42 | Franco Mastantuono | Real Madrid |
| 43 | Thiago Almada | Atlético de Madrid |
| 44 | Tomás Aranda | Boca Juniors |
| 45 | Nicolás González | Atlético de Madrid |
| 46 | Alejandro Garnacho | Chelsea |
| 47 | Giuliano Simeone | Atlético de Madrid |
| 48 | Matías Soulé | AS Roma |
| 49 | Claudio Echeverri | Girona |
| 50 | Gianluca Prestianni | Benfica |
| 51 | Santiago Castro | Bologna |
| 52 | Lautaro Martínez | Inter de Milán |
| 53 | José Manuel López | Palmeiras |
| 54 | Julián Álvarez | Atlético de Madrid |
| 55 | Mateo Pellegrino | Parma Calcio |
Prestianni convocado en la prelista
Lionel Scaloni decidió incluir a Gianluca Prestianni en la prelista de Argentina rumbo al Mundial 2026, con todo y que la FIFA extendió su sanción para que aplique a nivel mundial, es decir, en todas las competencias oficiales, no solo a nivel de clubes.
Por lo que Prestianni se perderá, en caso de llegar a la lista final, los dos primeros partidos de la fase de grupos, contra Argelia el lunes 16 de junio y frente a Austria el domingo 22 de junio.
¿Cuándo se presenta la lista final de Argentina?
Lionel Scaloni y la Selección de Argentina tienen como mínimo hasta el 1 de junio del 2026 para presentar su lista definitiva de 26 jugadores; de ellos, 3 deben ser porteros.
En menos de un mes ya tendremos las listas oficiales con los jugadores que buscarán ser campeones del mundo con la albiceleste por cuarta ocasión.
