Lo que necesitas saber:
Checo Pérez no logró pasar la SQ1 y saldrá desde el puesto 21 de la parrilla en la sprint de Países Bajos
George Russell volvió a ser el más rápido en una Qualy, por lo que ocupará la pole en la parrilla de la carrera sprint del Gran Premio de Países Bajos.
El piloto de Mercedes logró superar a Lando Norris, mientras que Kimi Antonelli se fue hasta el quinto lugar. Todo puesto para una victoria de Mercedes ahora en Zandvoort.
Parrilla de salida de la carrera sprint en el Gran Premio de Países Bajos
| N° | Piloto | Escudería |
| 1 | George Russell | Mercedes |
| 2 | Lando Norris | McLaren |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls |
| 11 | Liam Lawson | Red Bull |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi |
| 15 | Esteban Ocon | Haas |
| 16 | Alex Albon | Williams |
| 17 | Ollie Bearman | Haas |
| 18 | Carlos Sainz | Williams |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac |
| 21 | Checo Pérez | Cadillac |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin |
La alineación improvisada de Red Bull quedó en SQ2
La lesión de Isack Hadjar provocó cambios en las alineaciones de Red Bull y Racing Bulls, pero los dos pilotos que tomaron lugar se quedaron cortos. Ni Yuki en su regreso a la parrilla, ni Lawson en su regreso a Red Bull, consiguieron pasar a la SQ3.
Eliminados SQ2
- Liam Lawson | Red Bull
- Yuki Tsunoda | Racing Bulls
- Franco Colapinto | Alpine
- Nico Hülkenberg | Audi
- Esteban Ocon | Haas
- Alex Albon | Williams
Checo Pérez no pudo superar la SQ1 con Cadillac
A pesar del cambio de jefe, las cosas se mantienen en el mismo tenor para Checo Pérez con Cadillac, pues ni él ni su compañero lograron superar la SQ1 y saldrán desde los últimos cajones.
Eliminados SQ1
- Ollie Bearman | Haas
- Carlos Sainz | Williams
- Lance Stroll | Aston Martin
- Valtteri Bottas | Cadillac
- Checo Pérez | Cadillac
- Fernando Alonso | Aston Martin
