El tope salarial es la primera gran batalla que tienen que enfrentar los equipos de la NFL en la temporada baja y es que para preparar la campaña 2022, tienen que tener todas sus finanzas en perfecto estado.

Vamos a hacer un recuerdo rápido sobre qué es el tope salarial y básicamente es un límite de dinero que ningún equipo puede exceder al pagarle a toda la plantilla de jugadores. Este tope salarial es igual para todos y cada uno de los equipos de la liga.

Titans vs Bengals en ronda divisional de NFL
Foto: Getty Images

Cada año, o más bien, cada temporada aumenta o disminuye el tope salarial, esto se debe a los ingresos que pueda tener la NFL, afortunadamente para las franquicias, en este 2022 el tope salarial aumento y se fijó en 208.2 millones de dólares.

Esto no quiere decir que todos los equipos de la NFL estén obligados a cubrir todo el dinero del tope salarial, pues hay algunas franquicias que no llegan a esos números y realmente no hay problema, pero los que se están pasando por varios millones, tendrán que arreglárselas para llegar a los 208.2 millones antes de que arranque la temporada 2022.

¡Viento de cambio! Los 10 mejores agentes libres de la NFL para la temporada 2022

¿Cómo anda cada equipo de la NFL en tema tope salarial?

Tope salarial para la temporada 2022: $208,200,000

Equipo Salario

disponible

Salario disponible

efectivo

Número de

jugadores

Salarios

activos

Dinero

muerto

Dolphins $60,226,417 $55,532,293 49 $147,556,137 $1,660,066
Jaguars $58,352,427 $47,305,019 49 $157,637,722 $17,809,664
Chargers $56,298,356 $48,904,292 46 $159,196,700 $314,722
Bengals $49,257,379 $43,047,734 46 $159,491,518 $3,484,245
Jets $48,196,471 $35,113,630 60 $160,696,345 $1,475,062
Broncos $38,052,012 $31,787,469 51 $173,872,152 $6,345,051
Colts $35,847,327 $34,301,904 54 $170,046,682 $5,118,717
Seahawks $34,843,530 $31,540,761 49 $172,403,608 $10,884,057
Commanders $31,899,739 $27,019,313 54 $179,902,904 $702,996
Steelers $28,731,582 $25,393,681 60 $163,962,980 $22,414,424
Bears $25,329,726 $19,486,428 45 $167,571,758 $16,032,095
Browns $23,598,053 $18,691,440 52 $190,595,509 $3,262,520
Lions $19,676,647 $9,317,706 51 $183,010,892 $8,165,786
Raiders $18,897,443 $15,481,357 51 $178,565,650 $10,309,447
Eagles $18,518,760 $9,868,647 63 $177,397,682 $28,065,361
Texans $16,628,359 $4,373,835 46 $160,733,023 $35,462,243
Panthers $12,360,499 $6,842,162 57 $180,296,422 $19,371,451
Chiefs $11,188,535 $8,234,968 54 $191,561,721 $6,532,236
Ravens $8,768,345 $3,685,262 53 $197,996,021 $760,660
Patriots $8,329,412 $5,006,114 58 $197,552,765 $3,114,662
Buccaneers $2,370,110 ($1,320,253) 50 $191,154,370 $11,964,352
Cardinals ($813,256) ($3,862,583) 53 $207,061,128 $399,577
49ers ($4,478,456) ($11,468,300) 43 $208,484,632 $5,167,726
Bills ($6,358,197) ($9,577,620) 52 $209,171,031 $4,408,120
Falcons ($7,316,883) ($13,235,044) 52 $194,815,940 $20,359,104
Titans ($8,251,578) ($11,018,374) 56 $216,576,019 $2,105,070
Giants ($12,204,020) ($24,779,036) 55 $215,628,337 $4,290,069
Vikings ($16,040,779) ($20,360,213) 57 $216,754,036 $8,204,562
Rams ($21,623,914) ($22,269,169) 59 $220,672,596 $689,443
Cowboys ($22,154,885) ($25,380,471) 57 $224,736,409 $9,026,136
Packers ($39,666,970) ($42,822,135) 52 $242,143,424 $7,390,501
Saints ($76,246,740) ($79,986,975) 59 $271,995,567 $12,448,727

Para aclarar unas situaciones, los números dentro de los paréntesis en la tabla significan dinero en negativo. El salario disponible efectivo es el tope salarial de un equipo cuando firma a 51 jugadores. El dinero muerto, son aquellos contratos de jugadores que ya no están en el club, pero se les sigue pagando.

Esta lista nos da un indicio de lo que esperamos de las franquicias en la agencia libre, pero ojo, que no todo lo que brilla es oro y podemos ver a Bengals y Chargers con más dinero en el tope salarial para jugadores, pero sus juveniles aún tienen contratos de novatos.

Jugadores como Joe Burrow, Ja’Marr Chase o Justin Herbert -el futuro de estos equipos- han demostrado tener mucha calidad y pronto recibirán un mejor contrato, por lo que ese dinero extra que tienen las franquicias en el tope salarial es bastante engañoso.

Joe Burrow, Joe Mixon y Ja'Marr Chase
Foto: Getty Images

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

Jorge Cuevas es periodista egresado de la Universidad Latina con más de 3 años de experiencia en medios de comunicación. Ha trabajado en Diario AS México y actualmente lo puedes leer en Sopitas. También...

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook