Lo que necesitas saber:
Checo Pérez ganó el Gran Premio de Mónaco en el 2022.
Kimi Antonelli se quedó con la pole position del Gran Premio de Mónaco. Y eso no es lo mejor, se la arrebató al mismísimo Max Verstappen en su última vuelta rápida con tan solo 43 milésimas de ventaja ¡Una verdadera locura!
No hay que perderse la carrera, porque Kimi no solo tendrá que cuidarse de Verstappen en la largada, también de Lewis Hamilton, quien saldrá en el tercer lugar. Sabemos que en Mónaco rebasar no es nada fácil, así que esa primera vuelta será fundamental.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en la qualy de Mónaco?
Checo Pérez se fue eliminado en la Q1, por lo que tendrá que salir desde el puesto 18, una vez más al fondo de la parrilla. La buena noticia es que parece que es cuestión de tiempo para que Cadillac avance una Q2 con Chequito.
Parrilla salida Gran Premio de Mónaco
| N° | Piloto | Escudería |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull |
| 6 | George Russell | Mercedes |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren |
| 8 | Lando Norris | McLaren |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 11 | Alex Albon | Williams |
| 12 | Carlos Sainz | Williams |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi |
| 17 | Esteban Ocon | Haas |
| 18 | Checo Pérez | Cadillac |
| 19 | Ollie Bearman | Haas |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin |
Eliminados Q2
- Alex Albon | Williams
- Carlos Sainz | Williams
- Nico Hulkenberg | Audi
- Franco Colapinto | Alpine
- Arvid Lindblad | Racing Bulls
- Gabriel Bortoleto | Audi
Choque de Gabriel Bortoleto en la Q1
Gabriel Bortoleto quedó fuera de la qualy por un toque en los muros de la Nouvelle Chicane. Aunque el impacto no fue tan fuerte, sabemos que en Mónaco esos pequeños errores cuestan muy caro.
Eliminados Q1
- Esteban Ocon | Haas
- Checo Pérez | Cadillac
- Ollie Bearman | Haas
- Valtteri Bottas | Cadillac
- Fernando Alonso | Aston Martin
- Lance Stroll | Aston Martin

