Lo que necesitas saber:
Russell ganó la pole por tercer año consecutivo y en 2025 se quedó con la victoria en la carrera
George Russell se llevó otro capítulo de su naciente rivalidad con Kimi Antonelli, pues ganó la pole position y largará en lo más alto de la parrilla de salida del Gran Premio de Canadá.
Es la tercera pole consecutiva de Russell en Canadá, y la consigue apenas unas horas después de imponerse en la sprint de Montreal.

Kimi Antonelli largará segundo, lo que mantiene el dominio de Mercedes esta temporada. Checo Pérez saldrá hasta el puesto 20 luego de no poder superar la Q1.
Parrilla de salida del Gran Premio de Canadá
| N° | Piloto | Escudería |
| 1 | George Russell | Mercedes |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes |
| 3 | Lando Norris | McLaren |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull |
| 7 | Isack Hadjar | Red Bull |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine |
| 15 | Carlos Sainz | Williams |
| 16 | Ollie Bearman | Haas |
| 17 | Esteban Ocon | Haas |
| 18 | Alex Albon | Williams |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 20 | Checo Pérez | Cadillac |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac |
Los jóvenes se rifaron en la Q2
La Q2 nos dejó una buena exhibición de distintos pilotos jóvenes, pues Franco Colapinto, Isack Hadjar y Arvid Lindblad lograron meterse a la Q3. No mencionamos a Kimi, ya que él anda en otro nivel y pelea por el campeonato… Raro sería que no quedara en lo más alto de la parrilla de salida.
Eliminados Q2
- Nico Hulkenberg | Audi
- Liam Lawson | Racing Bulls
- Gabriel Bortoleto | Audi
- Pierre Gasly | Alpine
- Carlos Sainz | Williams
- Ollie Bearman | Haas

Checo Pérez saldrá en el lugar 20 en el Gran Premio de Canadá
Los Cadillac tuvieron sus momentos, pero al final no les alcanzó más que para poner a Checo por delante de Lance Stroll en la Q1, a la espera de que se determine si le estorbó a Fernando Alonso en la última vuelta.
Eliminados Q1
- Esteban Ocon | Haas
- Alex Albon | Williams
- Fernando Alonso | Aston Martin
- Checo Pérez | Cadillac
- Lance Stroll | Aston Martin
- Valtteri Bottas | Cadillac

