Lo que necesitas saber:
Oscar Piastri le recortó dos puntotes a Lando Norris en el Campeonato de Pilotos; ahora está a 22 puntos del primer lugar.
¡Oscar Piastri no se rinde! Dejó muy claro en la semana que no ayudaría a Norris a conseguir el campeonato de pilotos y vaya que lo está cumpliendo. No solo se llevó la pole, también la victoria de la Sprint de Qatar.
Lando Norris se quedó fuera de la pelea, apenas pudo rescatar el tercer lugar, detrás de George Russell, pero al menos terminó por delante de Max Verstappen.
Y seguro se preguntan ¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos? Bueno, acá se los dejamos. Como podrán ver Norris se mantiene primero, pero Piastri ya le recortó distancia de 24 a 22 puntos. Verstappen por el contrario, aumentó a 25 puntos.
Clasificación de pilotos 2025
| Posición | Piloto | Escudería | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | 408 |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | 396 |
| 3 | O. Piastri | McLaren | 392 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | 309 |
| 5 | C. Leclerc | Ferrari | 230 |
| 6 | L. Hamilton | Ferrari | 152 |
| 7 | K. Antonelli | Mercedes | 150 |
| 8 | A. Albon | Williams | 73 |
| 9 | C. Sainz | Williams | 64 |
| 10 | I. Hadjar | Racing Bulls | 51 |
| 11 | N. Hulkenberg | Sauber | 49 |
| 12 | F. Alonso | Aston Martin | 48 |
| 13 | O. Bearman | Haas | 41 |
| 14 | L. Lawson | Racing Bulls | 38 |
| 15 | Y. Tsunoda | Red Bull | 33 |
| 16 | L. Stroll | Aston Martin | 32 |
| 17 | E. Ocon | Haas | 32 |
| 18 | P. Gasly | Alpine | 22 |
| 19 | G. Bortoleto | Sauber | 19 |
| 20 | F. Colapinto | Alpine | 0 |
| 21 | J. Doohan | Alpine | 0 |
Resultados Sprint Qatar
| N° | Piloto | Escudería | Pts |
| 1° | Oscar Piastri | McLaren | 8 pts |
| 2° | George Russell | Mercedes | 7 pts |
| 3° | Lando Norris | McLaren | 6 pts |
| 4° | Max Verstappen | Red Bull | 5 pts |
| 5° | Yuki Tsunoda* | Mercedes | 4 pts |
| 6° | Kimi Antonelli* | Red Bull | 3 pts |
| 7° | Fernando Alonso | Aston Martin | 2 pts |
| 8° | Carlos Sainz | Williams | 1 pts |
Oscar Piastri gana su tercera Sprint en Qatar
Si Checo Pérez es el ‘Rey de Bakú’, Oscar Piastri lo es de Qatar, al menos cuando hablamos de Sprints. Con la victoria del 2025, consiguió su tercera victoria en el Circuito de Losail, es decir que, ha ganado todas las sprints que se han corrido ahí.
En la pista, Piastri hizo lo que debía y sobre todo, lo que necesitaba; se quedó con la Pole el viernes y en la Sprint mantuvo el primer lugar en la salida. Mientras que, Max Verstappen, el otro contendiente al campeonato, recuperó un par de lugares en la largada, pasó del sexto al cuarto.
Lando Norris fue quien más sufrió en la Sprint. Mientras su compañero lideraba la carrera, él, en el tercer lugar, tuvo que soportar el constante ataque y amenaza de Verstappen. Para su fortuna, el Red Bull no tuvo la suficiente potencia para superarlo.
Otro que tuvo problemas fue Carlos Sainz cuando parte de su auto se desprendió en plena carrera. Afortunadamente para él no hubo necesidad de ir a pits y logró rescatar el último punto de la Sprint.
Yuki Tsunoda y Kimi Antonelli penalizados en Qatar
Yuki Tsunoda y Kimi Antonelli se fueron penalizados con 5 segundos por exceder los límites de pista. Afortunadamente ambos llevaban la ventaja suficiente con sus respectivos rivales y mantuvieron su posición.
Parrilla de salida Sprint de Qatar
| N° | Piloto | Escudería |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren |
| 2 | George Russell | Mercedes |
| 3 | Lando Norris | McLaren |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 5 | Yuki Tsunoda | Red Bull |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes |
| 8 | Carlos Sainz | Williams |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 10 | Alex Albon | Williams |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
| 12 | Ollie Bearman | Haas |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber |
| 14 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber |
| 15 | Esteban Ocón | Haas |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 18 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine |
