Lo que necesitas saber:
En sus casi 100 años de existencia, son muchas las selecciones nacionales que han jugado una Copa Mundial.
La Copa del Mundo 2026 está cada vez está más acerca, tanto que ya hay varias selecciones nacionales calificadas a este magno evento; esto nos llevó a preguntarnos cuántos países han jugado un Mundial de Futbol. Dar con la respuesta no fue fácil, pues en casi 100 años de historia, este torneo ha ido aumentando gradualmente el número de equipos participantes.
Mientras el Mundial de Uruguay 1930 contó con 13 equipos, en las siguientes ediciones este se fue incrementando hasta llegar a 48 plazas en 2026. Por lo tanto, no son pocas las naciones que han tenido la oportunidad de disputar al menos una edición de la que es considerada la máxima fiesta del futbol. Algunas de ellas incluso ya no existen o han cambiado de nombre
¿Cuántos países han jugado un Mundial?
No le demos más rodeos y respondamos esa pregunta. Desde Uruguay 1930 hasta Catar 2022 han participado 80 países. Si consideramos que la FIFA tiene 211 federaciones afiliadas (la ONU tiene menos miembros), entonces podemos inferir que jugar un Mundial de Futbol sigue siendo un privilegio que muchas selecciones no han tenido.
¿Quiénes son estos equipos? A continuación te presentamos un recuento de los países que han jugado un Mundial de Futbol.
Equipos de Concacaf
Basta ver la siguiente tabla para darnos cuenta del dominio que el equipo mexicano ha tenido en las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.
SELECCIÓN NACIONAL | PARTICIPACIONES | EDICIONES |
México | 17 | 1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 |
Estados Unidos | 11 | 1930, 1934, 1950, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2022 |
Costa Rica | 6 | 1990, 2002, 2006, 2014, 2018, 2022 |
Honduras | 3 | 1982, 2010, 2014 |
El Salvador | 2 | 1970, 1982 |
Canadá | 2 | 1986, 2022 |
Cuba | 1 | 1938 |
Haití | 1 | 1974 |
Jamaica | 1 | 1998 |
Trinidad y Tobago | 1 | 2006 |
Panamá | 1 | 2018 |
Con 17 participaciones, México es la cuarta selección del planeta que más Mundiales ha jugado en la historia, solo superada por Brasil, Alemania, Italia y Argentina.

Equipos de Conmebol
Salvo Venezuela, todos los equipos de esta confederación han participado en al menos una Copa del Mundo.
SELECCIÓN NACIONAL | PARTICIPACIONES | EDICIONES |
Brasil | 22 | 1930, 1934, 1938, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 |
Argentina | 18 | 1930, 1934, 1958, 1962, 1966, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 |
Uruguay | 14 | 1930, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010, 2014, 2018, 2022 |
Chile | 9 | 1930, 1950, 1962, 1966, 1974, 1982, 1998, 2010, 2014 |
Paraguay | 8 | 1930, 1950, 1958, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010 |
Colombia | 6 | 1962, 1990, 1994, 1998, 2014, 2018 |
Perú | 5 | 1930, 1970, 1978, 1982, 2018 |
Ecuador | 4 | 2002, 2006, 2014, 2022 |
Bolivia | 3 | 1930, 1950, 1994 |
También destaca que Brasil es el único equipo que ha participado en todos los Mundiales.

Equipos de la UEFA
Europa es la región del planeta que tiene a más participantes en una Copa del Mundo, con 33.
SELECCIÓN NACIONAL | PARTICIPACIONES | EDICIONES |
Alemania | 20 | 1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 |
Italia | 18 | 1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 |
Francia | 16 | 1930, 1934, 1938, 1954, 1958, 1966, 1978, 1982, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 |
España | 16 | 1934, 1950, 1962, 1966, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 |
Inglaterra | 16 | 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 |
Bélgica | 14 | 1930, 1934, 1938, 1954, 1970, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2014, 2018, 2022 |
Serbia (Se cuentan sus participaciones como Yugoslavia, y Serbia y Montenegro) | 13 | 1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1974, 1982, 1990, 1998, 2006, 2010, 2018, 2022 |
Suecia | 12 | 1934, 1938, 1950, 1958, 1970, 1974, 1978, 1990, 1994, 2002, 2006, 2018 |
Suiza | 12 | 1930, 1934, 1938, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 |
Rusia (Se cuentan sus participaciones como Unión Soviética) | 11 | 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1994, 2002, 2014, 2018 |
Países Bajos | 11 | 1934, 1938, 1974, 1978, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014, 2022 |
Hungría | 9 | 1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1966, 1978, 1982, 1986 |
República Checa (Se cuentan sus participaciones como Checoslovaquia) | 9 | 1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1970, 1982, 1990, 2006 |
Polonia | 9 | 1938, 1974, 1978, 1982, 1986, 2002, 2006, 2018, 2022 |
Portugal | 8 | 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 |
Escocia | 8 | 1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998 |
Austria | 7 | 1934, 1954, 1958, 1978, 1982, 1990, 1998 |
Bulgaria | 7 | 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1994, 1998 |
Rumania | 7 | 1930, 1934, 1938, 1970, 1990, 1994, 1998 |
Dinamarca | 6 | 1986, 1998, 2002, 2010, 2018, 2022 |
Croacia | 6 | 1998, 2002, 2006, 2014, 2018, 2022 |
Irlanda del Norte | 3 | 1958, 1982, 1986 |
Noruega | 3 | 1938, 1994, 1998 |
Irlanda | 3 | 1990, 1994, 2002 |
Grecia | 3 | 1994, 2010, 2014 |
Turquía | 2 | 1954, 2002 |
Eslovenia | 2 | 2002, 2010 |
Gales | 2 | 1958, 2022 |
Alemania Democrática | 1 | 1974 |
Ucrania | 1 | 2006 |
Eslovaquia | 1 | 2010 |
Bosnia y Herzegovina | 1 | 2014 |
Islandia | 1 | 2018 |
Alemania es el segundo equipo con más presencia en los Mundiales de la FIFA.

Equipos de la Confederación Africana de Futbol
SELECCIÓN NACIONAL | PARTICIPACIONES | EDICIONES |
Camerún | 8 | 1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010, 2014, 2022 |
Marruecos | 6 | 1970, 1986, 1994, 1998, 2018, 2022 |
Nigeria | 6 | 1994, 1998, 2002, 2010, 2014, 2018 |
Túnez | 6 | 1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022 |
Argelia | 4 | 1982, 1986, 2010, 2014 |
Ghana | 4 | 2006, 2010, 2014, 2022 |
Sudáfrica | 3 | 1998, 2002, 2010 |
Costa de Marfil | 3 | 2006, 2010, 2014 |
Egipto | 3 | 1934, 1990, 2018 |
Senegal | 3 | 2002, 2018, 2022 |
República Democrática del Congo (originalmente participó como Zaire). | 1 | 1974 |
Angola | 1 | 2006 |
Togo | 1 | 2006 |
Si prestamos atención a la tabla, notamos que los equipos africanos tuvieron poca participación en los primeros Mundiales. Esto se debió a que, durante amplios períodos del siglo pasado, en algunas regiones del planeta no se realizaban eliminatorias (por diversas causas) o debían disputar los boletos con selecciones de otros continentes, lo que reducía sus posibilidades de clasificación.

Equipos de la Confederación Asiática de Futbol
Acá ocurre un caso similar al de África, los boletos a las primeras Copas del Mundo fuera de América y Europa, deberían disputarse entre el resto de las regiones del mundo, o muchas veces ni siquiera se realizaban eliminatorias.

Acá destaca el caso de Australia, que desde 2006 es parte de esta confederación.
SELECCIÓN NACIONAL | PARTICIPACIONES | EDICIONES |
Corea del Sur | 11 | 1954, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 |
Japón | 7 | 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 |
Arabia Saudita | 6 | 1994, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022 |
Irán | 6 | 1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022 |
Australia | 4 | 2010, 2014, 2018, 2022 |
Corea del Norte | 2 | 1966, 2010 |
Catar | 1 | 2022 |
China | 1 | 2002 |
Emiratos Árabes Unidos | 1 | 1990 |
Irak | 1 | 1986 |
Kuwait | 1 | 1982 |
Israel | 1 | 1970 |
Indonesia (bajo de nombre de Selección de las Indias Orientales Neerlandesas cuando era colonia de los Países Bajos) | 1 | 1938 |
Equipos de la Confederación de Futbol de Oceanía
Fuera de Australia, que como ya vimos, se elimina en la Confederación Asiática de Futbol, el único país de esta región del Mundo que ha logrado clasificarse a una Copa del Mundo es Nueva Zelanda, que por cierto, ya calificó al Mundial 2026, donde tendrá su tercera participación.
SELECCIÓN NACIONAL | PARTICIPACIONES | EDICIONES |
Nueva Zelanda | 2 | 1982, 2010 |

Y este es el listado de los 80 equipos que han jugado una Copa del Mundo, aunque solo ocho de ellos han terminado como campeones. ¿A qué país que nunca ha calificado te gustaría ver en esta justa deportiva?